. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eine Mambo-Party der Extraklasse erwartet die Besucher der Hanse Sail am Freitagabend, 12. August. NDR 1 Radio MV und das „Nordmagazin“ holen dann Lou Bega und die Hermes House Band auf die Bühne. Mit seinem Song „Mambo No. 5 (A Little Bit Of…)“ schuf der gebürtige Münchener Lou Bega die weltweit erfolgreichste deutsche Pop-Produktion aller Zeiten. In mehr als 20 Ländern - darunter Großbritannien, Australien, Kanada, Deutschland und Frankreich - wurde das Lied zum Nummer-Eins-Hit. In den US-Charts stieg es bis auf Platz drei, wie auch das dazugehörige Album „A Little Bit Of Mambo“, das in den USA mit Dreifachplatin ausgezeichnet wurde. Während einer TV-Show lernte Lou Bega im vergangenen Jahr die Hermes House Band kennen, die seit mehr als 15 Jahren beständiger Gast in den internationalen Charts ist. Ihre Versionen bekannter Hits wie „I Will Survive“, „Country Roads“ und „Is This The Way To Amarillo?“ machten aus ihr Europas bekannteste Party-Band. Gemeinsam landeten sie im Winter mit der Single „Snow Girl“ einen Hit. Nachmittags, ab 16.00 Uhr, stehen zunächst die Rostocker Jungs von Les Bummms Boys auf der Bühne. Mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxofon, Trompete und Posaune ausgestattet bringen sie ihren treibenden Sound in den Stadthafen. NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens führt durch das Bühnenprogramm.
Bereits am Donnerstag, 11. August, präsentieren NDR 1 Radio MV und das „Nordmagazin“ auf der Bühne im Stadthafen ab 17.00 Uhr die offizielle Eröffnung der 26. Hanse Sail, moderiert von Marko Vogt.Am Sonnabend, 13. August, startet das Bühnenprogramm mit NDR 1 Radio MV Moderator Ralf Markert um 12.00 Uhr. Mit mehreren Live-Sets sorgen die Rockhouse Brothers (ab 14.00 Uhr) für Stimmung. Außerdem gibt’s Swing und Jazz mit der TU Big Band (ab 12.00 Uhr) aus Dresden. Gegen 17.00 Uhr wird zudem die Ankunft der HanseTour Sonnenschein erwartet.
Mit einem ökumenischen Gottesdienst mehrerer Rostocker Kirchengemeinden beginnt das Bühnenprogram am Sonntag, 14. August, um 11.00 Uhr. Im Anschluss singt der Gospelchor der Jugendkirche Rostock. Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr kommen zum Abschluss The Jive Sharks auf die Bühne.Das Bühnenprogramm am Donnerstagabend, 11. August, präsentiert N-JOY, das junge NDR Radioprogramm. NDR 2 übernimmt am Sonnabend, 13. August, ab 18.00 Uhr die Bühne. Die Künstler hierfür werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Darüber hinaus präsentiert NDR Info am Donnerstag, 11. August, und Freitag, 12. August, Satire und Live-Musik im Ursprung mit dem Ambulanzteam der „Intensiv-Station“, dem Joel Havea Trio und JOCO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiffsname | Schiffstyp | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1913 | 39 | 80 Poller 31-34 |
ADLER PRINCESS | Fahrgastschiff | DEU | 1989 | 41 | IGA Steg |
AGNETE | Cargo Ship | DNK | 1995 | 11.8 | 93 Poller 90-94 |
ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Gaffelschoner | DEU | 1928 | 46 | 81 Poller 34-36 |
ALBIN KÖBIS | Gaffelketsch | DEU | 1947 | 24 | 76 |
ALEXA | Haikutter | DEU | 1938 | 22 | 76 |
ALTE LIEBE | Motorsegler | GBR | 1947 | 21 | 89 Poller 74-76 |
ALVALETI | Segelyacht | DEU | 2005 | 14.4 | I & Y Steg 1 |
AMAZONE(DEU) | Galeasse | DEU | 1909 | 30.3 | 88 Poller 72-74 |
AMPHITRITE | 3-Mast-Schoner | DEU | 1887 | 44.33 | 72 Poller 4-6 |
ANJA | Kutter | DEU | 1972 | 9 | HH MH |
ARIADNE | Motoryacht | DEU | 1959 | 11 | HD YHR Steg C |
ARK | Gaffelketsch | POL | 1956 | 19.6 | 91 Poller 80-82 |
ARTEMIS | Bark | NLD | 1926 | 59 | 79 Poller 24-27 |
ASAGIRI | Zerstörer | JPN | 1988 | 137 | ÜSH LP 37 |
ATALANTA | Lotsenschoner | DEU | 1901 | 36 | NW 4 |
AUGUST IPSEN | Gaffelkutter | DEU | 1937 | 16.5 | HH MH |
AVATAR | Toppsegelschoner | NLD | 2014 | 34.5 | 83 Poller 43-45 |
AVONTUUR | Frachtsegelschiff | VUT | 1920 | 44 | 75 Poller 26-29 |
BALTIC STAR | Gaffelkutter | POL | 1947 | 19.5 | 85 |
BANJAARD | 2-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38 | 83 Poller 43-45 |
BERTA VON LASSAN | Besanewer | DEU | 1910 | 24 | 93 Poller 90-94 |
BETTY | Cornish Crabber | DEU | 1978 | 9.07 | HH MH |
BISSCHOP VAN ARKEL | Toppsegelschoner | NLD | 1900 | 26.6 | 81 Poller 37-38 |
BLUE MARLIN | Hochseeyacht | DEU | 2006 | 16 | HD YHR Steg R |
BONAWENTURA | Fishboneketsch | POL | 1948 | 20 | 85 |
BOTTSAND | Ölauffangboot | DEU | 1984 | 46.35 | 78 |
BRYZA H | Gaffelketsch | POL | 1952 | 23 | 85 |
BUSSARD | Dampfschiff Tonnenleger | DEU | 1905 | 40.6 | RFH LP 7 Poller 41-44 nachts, am Tage 83 im Wechsel m.a. Schiffen |
BV2 VEGESACK | Logger | DEU | 1895 | 35.4 | 89 Poller 74-76 |
CANTA LIBRE | Lotsenkutter | DEU | 1975 | 11.75 | HH MH |
CARMELAN | Gaffelketsch | DEU | 1927 | 25.95 | 90 Poller 78-79 |
CATHARINA | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16 | 93 Poller 90-94 |
CONCORDIA (G) | Galiot | DEU | 1920 | 17.5 | HH MH |
DAENN BLAUWE | Trintel LK 5KR | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR Steg C |
DAGMAR AAEN | Haikutter | DEU | 1931 | 24 | 85 |
DAR MLODZIEZY | Vollschiff | POL | 1982 | 108.6 | WMD 8 A |
DE ALBERTHA | Tjalk | NLD | 1891 | 33 | NW 4 |
DEEP BLUE | Segelboot | DEU | 1978 | 11.5 | Schnatermann |
DIE ZWILLINGE VON KAPPELN | Lotsenkutter | DEU | 1995 | 23 | 89 Poller 76-77 |
DROMMEL | Segelyacht | DEU | 1972 | 6.5 | HD YHR Steg C |
EBBA AAEN | Haikutter | DNK | 1931 | 22.85 | 85 |
ELBE 1 | Küstenstreifenboot | DEU | 1965 | 32.35 | RFH LP 5 Poller 33-35 |
ELEGANT | Klipper | NLD | 1994 | 45 | 83 Poller 43-45 |
ELIDA | Haikutter | DEU | 1939 | 22.5 | 76 |
ELLEN | Gaffelkutter | DEU | 1938 | 19 | 85 |
ERNA | Pavillontjalk | DEU | 1904 | 22 | 93 Poller 90-94 |
ERNESTINE | Jagtquatze | DEU | 1899 | 23 | 93 Poller 90-94 |
ETHEL VON BRIXHAM | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30 | 89 Poller 76-77 |
EVANGELINE | Segelyacht | DEU | 1984 | 12 | HD YHR Steg C |
EYE OF THE WIND | Brigg | GBR | 1911 | 40.23 | 81 Poller 34-36 |
FAIR DAWN | Lotsenkutter | DEU | 1905 | 13.1 | HH MH |
FEHMARNBELT | Feuerschiff | DEU | 1908 | 45.44 | 71 Poller 1-4 |
FLINTHÖRN | Galeasse | DEU | 1925 | 25 | 83 Poller 45-47 |
FREDDY | Galeasse | DEU | 1946 | 27 | 90 Poller 78-79 |
FREIBEUTER | Seekreuzer | DEU | 1957 | 10.65 | HH MH |
FREYA | Seitenraddampfer | DEU | 1905 | 51.6 | 93 Poller 87-89 |
FRIDTHJOF | Galeasse | DEU | 1881 | 32.5 | 91 Poller 80-82 |
FRIDTJOF NANSEN | 3-Mast-Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43 | NW |
FULVIA | Galeasse | DEU | 1898 | 22.1 | 76 |
GEFION | Haikutter | DEU | 1932 | 21 | 76 |
GENERAL ZARUSKI | Gaffelketsch | POL | 1939 | 28 | 89 Poller 76-77 |
GERMANIA | Gaffelschoner | DEU | 1981 | 23.15 | 90 Poller 78-79 |
GLAUKE | Kutter | DEU | 1971 | 13.5 | HH MH |
GOTA | Segelyacht | DEU | 1989 | 13.84 | HD YHR Steg R |
GOTLAND | Sonderfahrzeug | DEU | 1942 | 30 | 90 Poller 78-79 |
GREIF (SB) | Schonerbrigg | DEU | 1951 | 41 | NW 6 |
GREIF VON UECKERMÜNDE | Kiel-Schwert Seekreuzer | DEU | 1960 | 19.98 | 93 Poller 90-94 |
GREIF(K) | Gaffelkutter | DEU | 1933 | 16.37 | 93 Poller 90-94 |
GROENNE ERNA | Haikutter | DNK | 1908 | 25 | 93 Poller 90-94 |
GUAPA | Segelyacht Beneteau Oceanis 40 | DEU | 2007 | 11.97 | WIRO Steg 74 B |
HANNE MARIE | Haikutter | DEU | 1919 | 19.81 | 93 Poller 90-94 |
HANSEKOGGE | Kogge (Kiel) | DEU | 1991 | 24.24 | 92 |
HANSINE | Haikutter | DEU | 1898 | 26 | 85 |
HELENE | Schoner | SWE | 1916 | 32 | 72 Poller 7-9 |
HENDRIKA BARTELDS | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49 | 82 Poller 39-40 |
HOFFNUNG | Pommersche Jagt | DEU | 1919 | 27 | 89 Poller 74-76 |
HOPPET AV BRANTEVIK | Historische Yacht | SWE | 2000 | 25 | 85 |
IDE MIN | 2-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1957 | 40 | 82 Poller 41-43 |
INGA | Segelyacht | DEU | 1978 | 10.5 | HD YHR Steg |
INGE | Zeesenboot | DEU | 1911/1912 | 15 | HH MH |
INGO | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38 | 72 Poller 4-6 |
ISAMAR | Colin Archer | DEU | 1988 | 13 | HH MH |
J.R.TOLKIEN | Toppsegelgaffelschoner | NLD | 1964 | 42 | 80 Poller 28-30 |
JACHARA | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31 | 89 Poller 76-77 |
JAN HUYGEN | Kufftjalk | NLD | 1908 | 34.6 | 81 Poller 34-36 |
JANTJE | 2-Mast-Schoner | NLD | 28 | 83 Poller 45-47 | |
JOANNA SATURNA | 2-Mast-Schoner | FIN | 1903 | 34 | 82 Poller 41-43 |
JOSI | Segelyacht | DEU | 1993 | 9.5 | HD YHR Steg C |
KABERA | Segelyacht Navis 33 | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR Steg C |
KARL-OTTO exPIONIER | Schlepper | DEU | 1891 | 14.95 | HH MH |
KOI | Fahrgastschiff | DEU | 1980 | 53.46 | 93 Poller 87-89 im Wechsel mit FREYA |
KORALLE | Barkasse | DEU | 1958 | 14 | RFH LP 3 Poller 20-21 |
KRASOTKA | 2-Mast-Schoner | RUS | 2013 | 34 | 83 Poller 45-47 |
KRIK VIG | Gaffelschoner | DEU | 1957 | 30.63 | 89 Poller 76-77 |
KRUZENSHTERN | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.5 | WMD P 4 - P 5 |
KUHNLE Hausboot | Febomobil | DEU | 2015 | 11.8 | HH MH |
KVARTSITA | 2-Mast-Schoner | SWE | 1945 | 33 | 72 Poller 7-9 |
LANDRATH KÜSTER | Finkenwerder Hochseekutter | DEU | 1889 | 28.5 | HD YHR Steg R |
LANDUNTER | Motorsegler | DEU | 1979 | 12 | WIRO Schmarl |
LARUS | Segelyacht | DEU | 2010 | 9.65 | HH RSC |
LASSAN | Fischkutter | DEU | 1950 | 17.5 | I & Y Steg |
LISA VON LÜBECK | Hanseschiff | DEU | 2004 | 36 | 92 |
LOTH LORIEN | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1907 | 48 | 80 Poller 28-30 |
MARCO POLO | Gaffelketsch | GBR | 1944 | 29.5 | 89 Poller 76-77 |
MARE FRISIUM | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49 | 80 Poller 28-30 |
MARXEN | Lotsenversetzboot | DEU | 1957 | 21.5 | RFH LP 7 Poller 39-41 |
MECKLENBURG-VORPOMMERN | Fregatte | DEU | 1994 | 139 | WMD P1-P3 |
MERCEDES | Brigg | NLD | 2005 | 48.7 | 79 Poller 24-27 am 14.08. auch WMD |
MERKUR II | Motoryacht | DEU | 1967 | 28.5 | 83 Poller 47-49 |
MHV 908 BRIGADEN | SAR-Vessel | DNK | 2008 | 27.2 | 83 |
MINERVA | 3-Mast-Gaffelschoner | NLD | 1935 | 49 | 80 Poller 28-30 |
MIROUNGA | Gaffelketsch | DEU | 1990 | 18 | 91 Poller 80-82 |
MOULIN A VENT | Waarschip | DEU | 1988 | 12.6 | HD YHR Steg C |
NAJADE | Segelyacht | DEU | 1974 | 9.3 | HD YHR Steg C |
NAJADEN | Seekreuzer | DEU | 1948 | 12 | HD YHR Steg C |
NAKSKOV HAVN 1 | Schlepper | DNK | 1914 | 12.68 | 77 Poller 21-20 |
NEERLANDIA | Koftjalk | NLD | 1910 | 35 | 89 Poller 74-76 |
NOBILE | Rennkutter | DEU | 1919 | 38.5 | 88 Poller 72-74 |
NORDEN | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.5 | 91 Poller 80-82 |
NORDLYSET | Marstalschoner | DNK | 1894 | 32 | 90 Poller 78-79 |
NORDWIND | Haikutter | DEU | 1919 | 25 | 85 |
OBAN | 2-Mast-Schoner | NLD | 1905 | 37 | 81 Poller 37-38 |
OLANDER | Haikutter | POL | 1931 | 23.5 | 85 |
OMA | Rettungsboot | DEU | 1962 | 10 | I & Y Steg 3 |
PARAMITA | Ketsch | DEU | 1978 | 16 | HH MH |
PEDRO DONCKER | Barkentine | NLD | 1974 | 47 | 80 Poller 31-34 |
PEGASUS | 2-Mast-Klipper | NLD | 1904 | 36 | 83 Poller 43-45 |
PEREGRINE | Loch Fyne Skiff | DEU | 2005 | 11.3 | HD YHR Steg C |
PETERSDORF | See-und Hafenschlepper | DEU | 1957 | 19.7 | 75 |
PHOENIX(HK) | Haikutter | DEU | 1936 | 21 | HD YHR Steg R |
PINTA | Gaffelketsch | DEU | 1956 | 15 | Schnatermann |
PIPPILOTTA | Logger | DEU | 1933 | 44 | 82 Poller 39-40 |
PRAUNUS | Forschungskutter | DEU | 1949 | 17.6 | 93 Poller 90-94 |
QUALLE | Khahik | DEU | 1930 | 25 | HD YHR Steg R |
RARO | Ketsch | DEU | 1978 | 11 | HH MH |
REGINA MARIS | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48 | 80 Poller 31-34 |
RIVER STAR | Schaufelraddampfer | DEU | 2003 | 32.8 | 83 E Poller 52-55 |
ROALD AMUNDSEN | Brigg | DEU | 1952 | 50.2 | NW 5 |
RYVAR | Logger | DEU | 1916 | 40 | 82 Poller 39-40 |
SAELÖER | Gaffelketsch | DEU | 1917 | 26 | HD YHR Steg R |
SAILOR SYMPHONY | Segelyacht | DEU | 2009 | 12 | HD YHR Steg C |
SALTA RELLO III | Maxi 95 | SWE | 1980 | 9.5 | I & Y Steg 1 |
SANTA BARBARA ANNA | 3-Mast-Bramsegelschoner | DEU | 1951 | 44.2 | NW 5 |
SARPEN | Galeasse | SWE | 1892 | 26 | 72 Poller 7-9 |
SEDOV | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 | 117.5 | WMD P 7 und P 8 (13.8.AF AB P8 / Ankunft P8 oder Werft; 14.8 TF AB/AN Werft) |
SEEBÄR | Schlepper | DEU | 1973 | 15.25 | RFH LP 4 Poller 26-28 |
SEEFUCHS | Kutter | DEU | 1958 | 26.45 | RFH LP 6 Poller 38-39 |
SETOYUKI | Fregatte | JPN | 130 | ÜSH LP 37 | |
SIGANDOR | Klipper | DEU | 1909 | 36 | 88 Poller 72-74 |
SIRIUS | Gaffelketsch | DEU | 1942 | 26.5 | RFH LP 5 Poller 33-35 |
SIXTY SEVEN | Segelyacht | DEU | 2000 | 10.8 | WIRO Schmarl Platz 226 |
SKYLGE | 2-Mast-Klipper | NLD | 1910 | 36 | 88 Poller 72-74 |
SKYTHIA | Baltimore Clipper, Amerikanisches Rigg | DEU | 2005 | 36 | 75 Poller 23-26 |
SOLANA | Segelyacht | DEU | 2008 | 11.25 | HD YHR Steg C |
SPÖKENKIEKER | Krabbenkutter | DEU | 1935 | 15 | HH MH |
STADT KIEL | Salonmotorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | 84 |
STELLA MARIS | Einmastklipper | NLD | 1914 | 33 | 93 Poller 90-94 |
STETTIN | Dampfeisbrecher | DEU | 1933 | 51.75 | RFH LP 7 Poller 44-47 |
STORTEMELK | 2-Mast-Schoner | NLD | 1961 | 39.9 | 81 Poller 37-38 |
SWAENSBORGH | 3-Mast-Toppsegelschoner | NLD | 1907 | 47 | 82 Poller 39-40 |
THOR | Colin Archer | DEU | 1989 | 15.8 | HD YHR Steg C |
TRE HJÄRTAN | 2-Mast-Schoner | SWE | 1946 | 36 | KBH W |
TRE KRONOR AF STOCKHOLM | Brigg | SWE | 2006 | 48 | 72 Poller 4-6 |
TSCHUBI | Segelyacht | DEU | 2008 | 11.35 | HD YHR Steg C |
TWISTER | 2-Mast-Schoner | NLD | 1902 | 36.5 | 82 Poller 41-43 |
UBENA VON BREMEN | Hansekogge | DEU | 1990 | 23.23 | 92 |
VEGA AV GAMLEBY | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42 | 72 Poller 4-6 |
VERWISSELING | Tjalk | DEU | 1914 | 24.1 | 89 Poller 74-76 |
VILDGASEN | Öresundkreuzer | DEU | 1946 | 10 | HH MH |
VORMANN JANTZEN | Seenotkreuzer | DEU | 1990 | 23.3 | WMD P 5-6 Poller 29-31 |
VORPOMMERN | Schoner | DEU | 1950 | 21 | 93 Poller 90-94 |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE | Kielkreuzer | DEU | 2007 | 21 | 93 Poller 90-94 |
WISSEMARA | Poeler Kogge | DEU | 2006 | 31.5 | 92 |
ZAREA | Motoryacht | DEU | 1982 | 10.4 | I & Y Steg 1 |
ZEPHYR | 2-MAST-SCHONER | NLD | 1931 | 28.9 | 81 Poller 37-38 |
ZIA | Ketch | POL | 1958 | 22.15 | HD YHR Steg C |
ZUIDERZEE | Gaffelschoner | NLD | 1909 | 38 | 80 Poller 31-34 |
ZUVERSICHT | Schoner | DEU | 1905 | 30 | NW 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr / vorbehaltlich eventueller Änderungen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle Informationen unter
marienehe.de/hansesail/aktuell
Änderungen und Irrtümer für sämtliche Daten auf dieser privaten Internetseite vorbehalten.
aktualisiert: August 2016
Startseite • Inhaltsverzeichnis • Impressum
suchen sie eventuell nach: hanse sail 2016 programm fritz behrens, sar Hanse sail 2016 fahrgeschäfte aufbau nadezhda schiff hanse sail 2016 marco polo hansesail rostock rostock segelregatta sedov hanse sail 2016 ablaufplan hanse sail Feuerwerk hanse sail 2016 uhrzeit warnemünde hanse sail Programm sedov hanse sail 2016 ablaufplan hanse sail rostock segelregatta plan hanse sail hanse sail rostock 2016 termin hanse sail rostock 2016 im fernsehen hansesail in warnemünde einlaufen der schiffe programm hanse sail 2016 hanse sail eröffnung 25. hanse sail rostock Höhenfeuerwerk Hanseschiff rostock hanse sail auslaufen der schiffe wann ist hansesail in rostock biwak zur hanse sail in rostock Programm HanseSail Rostock 2016 rostock sail Hanse Sail Warnemünde 2016 Ablaufplan Hansesail rostock hanse sail veranstaltungsplan Life Bands zur Hansesail wasserflug hohe düne hanse sail 2016 santiano hanse sail rostock datum www.hanse sail liegeplatz segelschiff ingo fridjof nansen hanse sail 2016 wo liegt die maro polo zur hanse sail hanse sail rostock 2016 programm liegeplatz Ingo warnemünde wwwhansesailde hansaboot segelschiffe buhnenprogramm feurwerk rostock maritim hanse sail 2014 bilder feuerwerk warnemünde hanse sail fotos hanse sail 2014 ndr fotos von der hansesail 2014 hanse sail 2014 programm hanse sail 2014 feuerwerk stadthafen rostock poller 50 übersicht Hanse Sail beginn hanse sail 2014 bands windjammerparade 2014 warnow hanseboot rostock Programm Hanse Sail 2013 hanseboot rostock hanser seil 2013 hansesail 2013 foto hanse sail 2013 einfahrt der koggen partyfotos Hanse sail 2013 sachsens showstars und die hanse sail 2013 fotos hansesail 2013 hanseboot konzerte santiano nationen windjammerparade feuerschiff schiffsparade schoner kirchen modelle wasserflugzeug hafenrundfahrt fischkutter abendfahrten ablauf modell veranstaltungsplan hanse sail rostock 2013 gemälde hanse ndr nordmagazin haikutter regatta vom 07.08.2013 feuerwerk rostock biwak gehlsdorf 2013 hansesail 2013 fotos bäckerey big band reuetrshagen 07.08.2013 Irische Musik Stadthafen Rostock 21.00 uhr christina stürmer konzertmitschnitt rostock hanse sail hansesail 2013 bilder bilder von hanse sail 2013 programm hanse sail 2013 warnemünde rostock hanse sail 2013 bilder von hanse sail 2013 hanse sail rostock 2013 programm rostock nw 6 hanse sail hanse sail 2013 liegeplatz hd yhr steg r der shtandart gulden leeuw 3-mast-toppsegelschoner aufbaubilder hanse sail rostock 2013 nordmagazin heute fischkutter in toitenwinkel guapa segelboot irische musik rostock hanse sail Hohe Düne Jagdhafen termine auslaufen der Schiffe bilder Segelschiff fulvia hanse sail marine piraterie im hansezeit hd bilder windjammer hanse sail und klingen dänische lotsenkutter ab 1952 windjammer yachthafenresidenz hohe Düne feuerschiff treffen modelle 2013 hanse sail warnemünde 2013 schiff treffen rostock