Weitere Programmpunkte sowie eine Übersicht der teilnehmenden Schiffe mit ihren Liegeplätzen sind demnächst hier zu sehen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schiffsname | Typ | Flagge | Baujahr | Länge ü.A. | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABEL TASMAN | Schoner | NLD | 1913 | 39 | LP 80 |
ADLER PRINCESS | Motorschiff | DEU | 1989 | 41 | IGA |
AEGIR II | Sloop | DEU | 1980 | 7 | HD YHR |
AGNETE | Museumsschiff | DNK | 1995 | 11.8 | LP 93 |
ALBERT JOHANNES | 3-Mast-Schoner | DEU | 1928 | 46 | LP 81 |
ALBIN KÖBIS | Ketsch | DEU | 1947 | 24 | LP 76 |
ALEXA | Haikutter | DEU | 1938 | 22 | LP 76 |
ALOHA | Sloop | DEU | 2000 | 10.8 | WIRO-Schmarl |
ALTE LIEBE | Motorsegler | GBR | 1947 | 21 | LP 89 |
AMALTHEA | Ketsch | DEU | 1965 | 10.7 | wird benannt |
AMAZONE(DEU) | Ketsch | DEU | 1909 | 30.3 | LP 88 |
AMAZONE(FIN) | Schoner | FIN | 1963 | 40 | LP 81 |
AMIGO | Segelyacht | DEU | 1949 | 9.2 | wird benannt |
AMPHITRITE | 3-Mast-Schoner | DEU | 1887 | 44.33 | LP 72 |
ANJA | Museumsschiff | DEU | 1972 | 9 | MH |
ANNY | Toppsegelschoner | DEU | 1930 | 28.7 | LP 90 |
ARK | Ketsch | POL | 1956 | 19.6 | LP 85 |
ARONA | Motorschiff | DEU | 1923 | 8 | WIRO |
ARTEMIS | Bark | NLD | 1926 | 59 | LP 79 |
ATALANTA | Schoner | DEU | 1901 | 36 | NW |
ATREJU | Sloop | DEU | 1984 | 9.8 | RSC |
AUGUST IPSEN | Museumsschiff | DEU | 1937 | 16.5 | MH |
AURORA | Motorsschiff | DEU | 1970 | 6 | wird benannt |
AVATAR | Toppsegelschoner | NLD | 2014 | 34.5 | LP 83 |
BALTIC STAR | Gaffelkutter | POL | 1947 | 19.5 | LP 85 |
BANJAARD | Toppsegelschoner | NLD | 1913 | 38 | LP 83 |
BERTA VON LASSAN | Ketsch | DEU | 1910 | 24 | LP 93 |
BETTY | Museumsschiff | DEU | 1978 | 9.07 | MH |
BLUE MARLIN | Segelyacht | DEU | 2006 | 16 | HD YHR |
BODIL | Haikutter | DEU | 1924 | 24 | LP 93 |
BONAWENTURA | Ketsch | POL | 1948 | 20 | LP 85 |
BRYZA H | Ketch | POL | 1952 | 23 | LP 85 |
BUSSARD | Dampfschiff | DEU | 1905 | 40.6 | RFH |
BV2 VEGESACK | Ketsch | DEU | 1895 | 35.4 | LP 89 |
CANTA LIBRE | Museumsschiff | DEU | 1975 | 11.75 | MH |
CARMELAN | Haikutter | DEU | 1927 | 25.95 | LP 90 |
CISNE BRANCO | Vollschiff | BRA | 2000 | 76 | WMD |
CONCORDIA (G) | Museumsschiff | DEU | 1920 | 17.5 | MH |
DAENN BLAUWE | Segelyacht | DEU | 1964 | 8.48 | HD YHR |
DANA | Haikutter | DEU | 1931 | 13.72 | LP 75/76 |
DAR MLODZIEZY | Vollschiff | POL | 1982 | 108.6 | WMD |
DE ALBERTHA | Tjalk | NLD | 1891 | 33 | NW |
DE GALLANT | Schoner | NLD | 1916 | 37 | LP 81 |
DONAR | Museumsschiff | DEU | 1904 | 13 | MH |
EBBA AAEN | Haikutter | DNK | 1931 | 22.85 | LP 85 |
ELEGANT | Ketsch | NLD | 1994 | 45 | LP 83 |
ELIDA | Haikutter | DEU | 1939 | 22.5 | LP 76 |
ERNA | Tjalk | DEU | 1904 | 22 | LP 93 |
ERNESTINE | Gaffelkutter | DEU | 1899 | 23 | LP 93 |
ESCORIAL | Segelyacht | DEU | 1975 | 8.5 | wird benannt |
ETHEL VON BRIXHAM | Stagsegelschoner | DEU | 1890 | 30 | LP 89 |
FAIR DAWN | Museumsschiff | DEU | 1905 | 13.1 | MH |
FEHMARNBELT | Motorschiff | DEU | 1908 | 45.44 | LP 71 |
FLINTHÖRN | Galeasse | DEU | 1925 | 25 | LP 89 |
FREDDY | Galeasse | DEU | 1946 | 27 | LP 90 |
FREYA | Motorschiff | DEU | 1905 | 51.6 | LP 93 |
FRIDTJOF NANSEN | Toppsegelschoner | DEU | 1919 | 43 | RFH |
GEFION | Haikutter | DEU | 1932 | 21 | LP 75/76 |
GELLEN | Museumsschiff | DEU | 1951 | 13.68 | MH |
GENERAL ZARUSKI | Ketsch | POL | 1939 | 28 | LP 89 |
GERMANIA | Schoner | DEU | 1981 | 23.15 | wird benannt |
GLAUKE | Museumsschiff | DEU | 1971 | 13.5 | MH |
GOTLAND | Schoner | DEU | 1942 | 30 | LP 90 |
GREIF (SB) | Brigantine | DEU | 1951 | 41 | NW |
GREIF VON UECKERMÜNDE | Ketsch | DEU | 1960 | 19.98 | LP 93 |
GROENNE ERNA | Haikutter | DNK | 1908 | 25 | LP 85 |
GUAPA | Segelyacht | DEU | 2007 | 11.97 | WIRO |
HAABET | Galeasse | DNK | 1906 | 20 | LP 75/76 |
HANNE MARIE | Haikutter | DEU | 1919 | 19.81 | LP 93 |
HANSEKOGGE | Kogge | DEU | 1991 | 24.24 | LP 92 |
HANSINE | Haikutter | DEU | 1898 | 26 | LP 85 |
HELENE | Schoner | SWE | 1916 | 32 | LP 72 |
HENDRIKA BARTELDS | Toppsegelschoner | NLD | 1918 | 49 | LP 82 |
HIDDEM | Museumsschiff | DEU | 1888 | 10.7 | MH |
HOPPET AV BRANTEVIK | Gaffelkutter | SWE | 2000 | 25 | LP 85 |
IDE MIN | Schoner | NLD | 1957 | 40 | LP 82 |
INGO | 3-Mast-Schoner | SWE | 1922 | 38 | LP 72 |
IRME | Museumsschiff | SWE | 1942 | 9.95 | MH |
ISAMAR | Colin Archer | DEU | 1988 | 13 | MH |
J.R.TOLKIEN | Toppsegelschoner | NLD | 1964 | 42 | LP 80 |
JACHARA | Lofotenkutter | DEU | 1951 | 31 | LP 89 |
JAN HUYGEN | Tjalk | NLD | 1908 | 34.6 | LP 81 |
JANE (HK) | Haikutter | DEU | 1918 | 19 | LP 93 |
JANTJE | Schoner | NLD | 1930 | 28 | LP 81 |
JOANNA SATURNA | Schoner | FIN | 1903 | 34 | LP 82 |
JOLLY ROGER | Stagsegelschoner | DEU | 1975 | 16 | LP 93 |
JULE | Segelyacht | DEU | 1975 | 6 | HD YHR |
JULE | Segelyacht | DEU | 1986 | 12 | HD YHR |
KABERA | Segelyacht | DEU | 1978 | 9.82 | HD YHR |
KAPITAN BORCHARDT | 3-Mast-Schoner | POL | 1918 | 42 | LP 82 |
KARL-OTTO | Museumsschiff | DEU | 1891 | 14.95 | MH |
KARSTAROFF | Museumsschiff | DEU | 1967 | 8 | MH |
KATTENTURM | Kutter | DEU | 1933 | 16.37 | I & Y |
KLAUS STÖRTEBEKER | Museumsschiff | DEU | 1927 | 11 | MH |
KOI | Motorschiff | DEU | 1980 | 53.46 | SAB |
KORALLE | Motorschiff | DEU | 1958 | 14 | RFH |
KRIK VIG | Schoner | DEU | 1957 | 30.63 | LP 89 |
KRUZENSHTERN | 4-Mast-Bark | RUS | 1926 | 114.5 | WMD |
KUHNLE Hausboot | Motorschiff | DEU | 2017 | 11.8 | wird benannt |
LANDRATH KÜSTER | Ketsch | DEU | 1889 | 28.5 | HD YHR |
LANDUNTER | Motorsegler | DEU | 1979 | 12 | WIRO |
LARALINA | Segelyacht | DEU | 2013 | 12.34 | I & Y |
LARUS | Segelyacht | DEU | 2010 | 9.65 | RSC |
LASSAN | Kutter | DEU | 1950 | 17.5 | I & Y |
LISA VON LÜBECK | Kogge | DEU | 2004 | 36 | LP 92 |
LOTH LORIEN | Barkentine | NLD | 1907 | 48 | LP 80 |
MAGE | Motorschiff | DEU | 1980 | 13.5 | HD YHR |
MARCO POLO | Ketsch | GBR | 1944 | 29.5 | LP 89 |
MARE FRISIUM | Toppsegelschoner | NLD | 1916 | 49 | LP 80 |
MARXEN | Motorschiff | DEU | 1957 | 21.5 | RFH |
MERCEDES | Brigg | NLD | 2005 | 48.7 | LP 79 |
MERETRIX | Segelyacht | DEU | 2011 | 11.4 | HD YHR |
Midsommar | Museumsschiff | DEU | 1971 | 11 | MH |
MINERVA | 3-Mast-Schoner | NLD | 1935 | 49 | LP 80 |
MIR | Vollschiff | RUS | 1987 | 108.6 | WMD |
MORGENSTER | Brigg | NLD | 1919 | 49 | LP 82 |
MOULIN A VENT | Segelyacht | DEU | 1988 | 12.6 | HD YHR |
NAKSKOV HAVN 1 | Schlepper | DNK | 1914 | 12.68 | MH |
NEST | Segelyacht | POL | 2000 | 14.4 | HD YHR |
NOBILE | Gaffelkutter | DEU | 1919 | 38.5 | LP 88 |
NORDEN | Nordische Jagt | DEU | 1870 | 28.5 | LP 91 |
NORDLYS | Kutter | VUT | 1873 | 25 | LP 76 |
NORDLYSET | Schoner | DEU | 1894 | 32 | LP 90 |
NORDWIND | Haikutter | DEU | 1919 | 25 | LP 85 |
OBAN | Stagsegelschoner | NLD | 1905 | 37 | LP 81 |
OMA | Motorschiff | DEU | 1962 | 10 | I & Y |
PARAMITA | Segelyacht | DEU | 1978 | 16 | MH |
PEDRO DONCKER | Barkentine | NLD | 1974 | 47 | LP 80 |
PEGASUS | Ketsch | NLD | 1904 | 36 | LP 83 |
PEGNITZ | Marineschiff | DEU | 1990 | 55 | LP 78 |
PETERSDORF | Motorschiff | DEU | 1957 | 19.7 | LP 75 |
PHOENIX | Schoner | BHS | 1954 | 24 | HD YHR |
PHOENIX(HK) | Haikutter | DEU | 1936 | 21 | LP 91 |
PINING | Segelyacht | DEU | 1997 | 9.14 | RSC |
PINTA | Ketsch | DEU | 1956 | 15 | LP 93 |
PIPPILOTTA | 3-Mast-Schoner | DEU | 1933 | 44 | LP 82 |
PIROLA | Ketsch | DEU | 1910 | 25.6 | LP 91 |
PRAUNUS | Kutter | DEU | 1949 | 17.6 | LP 93 |
QUALLE | Stagsegelschoner | DEU | 1930 | 25 | LP 85 |
RARO | Museumsschiff | DEU | 1978 | 11 | MH |
REGINA MARIS | 3-Mast-Schoner | NLD | 1978 | 48 | LP 80 |
RIVER STAR | Motorschiff | DEU | 2003 | 32.8 | LP 83E |
ROALD AMUNDSEN | Brigg | DEU | 1952 | 50.2 | NW |
ROYAL HELENA | Barkentine | BGR | 2009 | 54.4 | LP 79 |
RYVAR | Ketsch | DEU | 1916 | 40 | LP 82 |
SAELÖER | Galeasse | DEU | 1917 | 26 | LP 91 |
SAILOR SYMPHONY | Segelyacht | DEU | 2009 | 12 | HD YHR |
SALTA RELLO III | Segelyacht | SWE | 1980 | 9.5 | I & Y |
SANTA BARBARA ANNA | Toppsegelschoner | DEU | 1951 | 44.2 | NW |
SARPEN | Galeasse | SWE | 1892 | 26 | LP 72 |
SEDOV | 4-Mast-Bark | RUS | 1921 | 117.5 | WMD |
SEEBÄR | Schlepper | DEU | 1973 | 15.25 | RFH |
SIGANDOR | Galeasse | DEU | 1909 | 36 | LP 88 |
SILBE OM | Sloop | DEU | 1989 | 9.5 | HD YHR |
SIRIUS | Ketsch | DEU | 1942 | 26.5 | RFH |
SPÖKENKIEKER | Museumsschiff | DEU | 1935 | 15 | MH |
STADT KIEL | Motorschiff | DEU | 1934 | 28.13 | LP 84 |
STELLA MARIS | Gaffelkutter | NLD | 1914 | 33 | LP 93 |
STETTIN | Dampfschiff | DEU | 1933 | 51.75 | RFH |
STORTEMELK | Schoner | NLD | 1961 | 39.9 | LP 81 |
SWAENSBORGH | Schoner | NLD | 1907 | 47 | LP 82 |
TANTE HAAS | Gaffelkutter | DEU | 1950 | 8.8 | HD YHR |
THOR HEYERDAHL | Toppsegelschoner | DEU | 1930 | 49 | LP 80 |
TONIA | Katamaran | DEU | 2012 | 13.45 | I & Y |
TRE HJÄRTAN | Schoner | SWE | 1946 | 36 | LP 72 |
TRE KRONOR AF STOCKHOLM | Brigg | SWE | 2006 | 48 | LP 72 |
TSCHUBINIO | Motorboot | DEU | 14 | HD YHR | |
TWISTER | Schoner | NLD | 1902 | 36.5 | LP 82 |
UBENA VON BREMEN | Kogge | DEU | 1990 | 23.23 | LP 92 |
VEGA AV GAMLEBY | 3-Mast-Schoner | SWE | 1909 | 42 | LP 72 |
VITURA | Museumsschiff | DNK | 1920 | 13 | MH |
VORMANN JANTZEN | Motorschiff | DEU | 1990 | 23.3 | WMD |
VORPOMMERN | Schoner | DEU | 1950 | 21 | LP 93 |
VROUWE ALETTA | Kutter | DEU | 1972 | 11.8 | HD YHR |
WAL | Dampfschiff | DEU | 1938 | 49.96 | RFH |
WAPPEN VON UECKERMÜNDE | Ketsch | DEU | 2007 | 21 | LP 93 |
WARNOW | Segelyacht | DEU | 1984 | 8.12 | RSC |
WINGS OF WISMAR | Segelyacht | DE | 1967 | 12.3 | wird benannt |
WISSEMARA | Kogge | DEU | 2006 | 31.5 | LP 92 |
ZAREA | Motorschiff | DEU | 1982 | 10.4 | I & Y |
ZUIDERZEE | Schoner | NLD | 1909 | 38 | LP 80 |
Weitere Fotos sind auf Anfrage verfügbar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderungen und Irrtümer für sämtliche Daten auf dieser privaten Internetseite vorbehalten.
aktualisiert: März 2017
Startseite • Inhaltsverzeichnis • Impressum
suchen sie eventuell nach: hanse-sail 2016 hanse sail rostock 2016 daten Hanse Sail Programm segelschiffe der hansezeit hanse sail oma rettungsboot rostock hanse sail 2016 programm fritz behrens, sar Hanse sail 2016 fahrgeschäfte aufbau nadezhda schiff hanse sail 2016 marco polo hansesail rostock rostock segelregatta sedov hanse sail 2016 ablaufplan hanse sail Feuerwerk hanse sail 2016 uhrzeit warnemünde hanse sail Programm sedov hanse sail 2016 ablaufplan hanse sail rostock segelregatta plan hanse sail hanse sail rostock 2016 termin hanse sail rostock 2016 im fernsehen hansesail in warnemünde einlaufen der schiffe programm hanse sail 2016 hanse sail eröffnung 25. hanse sail rostock Höhenfeuerwerk Hanseschiff rostock hanse sail auslaufen der schiffe wann ist hansesail in rostock biwak zur hanse sail in rostock Programm HanseSail Rostock 2016 rostock sail Hanse Sail Warnemünde 2016 Ablaufplan Hansesail rostock hanse sail veranstaltungsplan Life Bands zur Hansesail wasserflug hohe düne hanse sail 2016 santiano hanse sail rostock datum www.hanse sail liegeplatz segelschiff ingo fridjof nansen hanse sail 2016 wo liegt die maro polo zur hanse sail hanse sail rostock 2016 programm liegeplatz Ingo warnemünde wwwhansesailde hansaboot segelschiffe buhnenprogramm feurwerk rostock maritim hanse sail 2014 bilder feuerwerk warnemünde hanse sail fotos hanse sail 2014 ndr fotos von der hansesail 2014 hanse sail 2014 programm hanse sail 2014 feuerwerk stadthafen rostock poller 50 übersicht Hanse Sail beginn hanse sail 2014 bands windjammerparade 2014 warnow hanseboot rostock Programm Hanse Sail 2013 hanseboot rostock hanser seil 2013 hansesail 2013 foto hanse sail 2013 einfahrt der koggen partyfotos Hanse sail 2013 sachsens showstars und die hanse sail 2013 fotos hansesail 2013 hanseboot konzerte santiano nationen windjammerparade feuerschiff schiffsparade schoner kirchen modelle wasserflugzeug hafenrundfahrt fischkutter abendfahrten ablauf modell veranstaltungsplan hanse sail rostock 2013 gemälde hanse ndr nordmagazin haikutter regatta vom 07.08.2013 feuerwerk rostock biwak gehlsdorf 2013 hansesail 2013 fotos bäckerey big band reuetrshagen 07.08.2013 Irische Musik Stadthafen Rostock 21.00 uhr christina stürmer konzertmitschnitt rostock hanse sail hansesail 2013 bilder bilder von hanse sail 2013 programm hanse sail 2013 warnemünde rostock hanse sail 2013 bilder von hanse sail 2013 hanse sail rostock 2013 programm rostock nw 6 hanse sail hanse sail 2013 liegeplatz hd yhr steg r der shtandart gulden leeuw 3-mast-toppsegelschoner aufbaubilder hanse sail rostock 2013 nordmagazin heute fischkutter in toitenwinkel guapa segelboot irische musik rostock hanse sail Hohe Düne Jagdhafen termine auslaufen der Schiffe bilder Segelschiff fulvia hanse sail marine piraterie im hansezeit hd bilder windjammer hanse sail und klingen dänische lotsenkutter ab 1952 windjammer yachthafenresidenz hohe Düne feuerschiff treffen modelle 2013 hanse sail warnemünde 2013 schiff treffen rostock